ikona dostępności

Kursy walut dla operacji dewizowych

Kursy walut
z dnia 2026-02-11 15:00
Waluta Skup Sprzedaż Średnia
AUD 2.4372 2.5829 2.5174
CAD 2.5298 2.6806 2.6190
CHF 4.5590 4.6572 4.6213
CZK 0.1680 0.1791 0.1739
DKK 0.5462 0.5783 0.5646
EUR 4.1070 4.3616 4.2174
GBP 4.7297 4.9691 4.8462
NOK 0.3622 0.3845 0.3739
SEK 0.3876 0.4107 0.3995
USD 3.4732 3.6485 3.5387
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem