ikona dostępności

Kursy walut dla operacji dewizowych

Kursy walut
z dnia 2026-03-24 15:00
Waluta Skup Sprzedaż Średnia
AUD 2.4877 2.6333 2.5697
CAD 2.6006 2.7526 2.6820
CHF 4.6184 4.7147 4.6848
CZK 0.1692 0.1799 0.1745
DKK 0.5541 0.5865 0.5719
EUR 4.1662 4.4236 4.2728
GBP 4.8234 5.0632 4.9388
NOK 0.3689 0.3909 0.3796
SEK 0.3830 0.4054 0.3947
USD 3.6053 3.7856 3.6850
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem