ikona dostępności

Kursy walut dla operacji dewizowych

Kursy walut
z dnia 2026-04-30 15:50
Waluta Skup Sprzedaż Średnia
AUD 2.4894 2.7253 2.5997
CAD 2.5444 2.7856 2.6676
CHF 4.5939 4.6887 4.6182
CZK 0.1667 0.1828 0.1747
DKK 0.5441 0.5955 0.5700
EUR 4.0656 4.4498 4.2589
GBP 4.6991 5.1448 4.9170
NOK 0.3722 0.4074 0.3896
SEK 0.3743 0.4097 0.3922
USD 3.4783 3.8067 3.6460
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem