ikona dostępności

Kursy walut dla operacji dewizowych

Kursy walut
z dnia 2026-09-23 15:00
Waluta Skup Sprzedaż Średnia
AUD 2.6267 2.7796 2.7058
CAD 2.6392 2.7932 2.7112
CHF 4.6128 4.7089 4.6417
CZK 0.1738 0.1849 0.1789
DKK 0.5673 0.6002 0.5831
EUR 4.2676 4.5305 4.3588
GBP 4.9742 5.2210 5.0778
NOK 0.3923 0.4156 0.4032
SEK 0.3757 0.3979 0.3876
USD 3.7478 3.9354 3.8175
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem