ikona dostępności

Kursy walut dla operacji dewizowych

Kursy walut
z dnia 2025-12-12 15:50
Waluta Skup Sprzedaż Średnia
AUD 2.2921 2.5093 2.4027
CAD 2.4984 2.7348 2.6181
CHF 4.4799 4.5717 4.5326
CZK 0.1664 0.1822 0.1744
DKK 0.5400 0.5909 0.5659
EUR 4.0332 4.4148 4.2271
GBP 4.5966 5.0320 4.8216
NOK 0.3398 0.3720 0.3569
SEK 0.3705 0.4057 0.3884
USD 3.4369 3.7614 3.6027
× Życzenia Wielkanocne
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem