ikona dostępności

Kursy walut dla operacji dewizowych

Kursy walut
z dnia 2026-06-08 15:00
Waluta Skup Sprzedaż Średnia
AUD 2.5195 2.6658 2.6004
CAD 2.5571 2.7056 2.6448
CHF 4.5699 4.6671 4.6230
CZK 0.1697 0.1805 0.1753
DKK 0.5500 0.5820 0.5681
EUR 4.1362 4.3916 4.2462
GBP 4.7966 5.0344 4.9154
NOK 0.3767 0.3986 0.3898
SEK 0.3782 0.4003 0.3895
USD 3.5898 3.7694 3.6898
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem