ikona dostępności

Kursy walut dla operacji dewizowych

Kursy walut
z dnia 2025-10-10 15:50
Waluta Skup Sprzedaż Średnia
AUD 2.3037 2.5220 2.4116
CAD 2.5127 2.7502 2.6237
CHF 4.5237 4.6187 4.5675
CZK 0.1674 0.1834 0.1753
DKK 0.5447 0.5964 0.5703
EUR 4.0673 4.4522 4.2583
GBP 4.6667 5.1090 4.8940
NOK 0.3479 0.3808 0.3647
SEK 0.3692 0.4042 0.3866
USD 3.5174 3.8504 3.6778
× Życzenia Wielkanocne
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem