ikona dostępności

Kursy walut dla operacji dewizowych

Kursy walut
z dnia 2026-03-09 15:00
Waluta Skup Sprzedaż Średnia
AUD 2.5112 2.6576 2.6009
CAD 2.6347 2.7886 2.7363
CHF 4.6902 4.7891 4.7569
CZK 0.1696 0.1804 0.1754
DKK 0.5543 0.5864 0.5734
EUR 4.1676 4.4253 4.2836
GBP 4.8208 5.0602 4.9456
NOK 0.3709 0.3926 0.3849
SEK 0.3872 0.4098 0.4011
USD 3.6040 3.7842 3.7075
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem