ikona dostępności

Kursy walut dla operacji dewizowych

Kursy walut
z dnia 2026-07-03 15:50
Waluta Skup Sprzedaż Średnia
AUD 2.4815 2.7166 2.5973
CAD 2.5184 2.7573 2.6391
CHF 4.6136 4.7104 4.6629
CZK 0.1691 0.1853 0.1771
DKK 0.5476 0.5994 0.5734
EUR 4.0935 4.4806 4.2857
GBP 4.7759 5.2291 4.9994
NOK 0.3636 0.3987 0.3811
SEK 0.3707 0.4059 0.3881
USD 3.5777 3.9160 3.7420
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem