ikona dostępności

Kursy walut dla operacji dewizowych

Kursy walut
z dnia 2026-04-13 15:00
Waluta Skup Sprzedaż Średnia
AUD 2.4783 2.6239 2.5652
CAD 2.5448 2.6930 2.6279
CHF 4.5568 4.6522 4.6021
CZK 0.1689 0.1797 0.1744
DKK 0.5513 0.5834 0.5688
EUR 4.1456 4.4018 4.2507
GBP 4.7719 5.0091 4.8845
NOK 0.3710 0.3927 0.3836
SEK 0.3784 0.4005 0.3907
USD 3.5518 3.7298 3.6374
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem