Kursy walut dla operacji dewizowych

Kursy walut
z dnia 2025-07-22 15:00
Waluta Skup Sprzedaż Średnia
AUD 2.3007 2.4347 2.3670
CAD 2.5786 2.7286 2.6572
CHF 4.5159 4.6104 4.5612
CZK 0.1674 0.1781 0.1727
DKK 0.5524 0.5846 0.5697
EUR 4.1497 4.4062 4.2531
GBP 4.7937 5.0313 4.9044
NOK 0.3471 0.3674 0.3569
SEK 0.3676 0.3891 0.3793
USD 3.5547 3.7326 3.6353
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem